| Mango | Go-One | WAW | Versatile | |
|---|---|---|---|---|
| Bild 1 | | | | |
| Bild 2 | | | | |
| Gewicht | 32.7 kg | GFK 32kg; CFK 29.0 kg | ~29 kg | 39,5 kg |
| Preis | 4500 € | GFK 3.900 €; CFK 5.100 € | 5800€ | 7800 € |
| Wendekreis | 7.8 m | 6.2 m | 8.25 m | |
| Kopfhaube abnehmbar | INO | IYES | IYES | IYES |
| Sonstiges | ca 3 Jahre Lieferzeit! | Preis als Bausatz; Zusatzkosten?; Wenig Stauraum; Traktionsprobleme bei Schnee? | Rabatt bei Selberbau | |
| alleweder | Leiba | cab-bike | Butterfly | |
| Bild 1 | | | | |
| Gewicht | 34 kg | 35 kg | ||
| Preis | ~3700 € | 4500 € | ||
| Wendekreis | 7.1 m | |||
| Kopfhaube abnehmbar | IYES | |||
| Sonstiges |