| ¢/kWh1) | €/Jahr2) | Anbieter / Tarif |
|---|---|---|
| 18.50 | 78.00 | EnerGenSüd EnSÖko.Strom |
| 18.55 | 110.40 | TW Friedrichshafen Bodensee Energie KLIMA STROM |
| 23.60 | 106.80 | Greenpeace Energy |
| 22.70 | 83.40 | Elektrizitätswerke Schönau |
| 19.90 | 95.40 | Naturstrom |
| 21.99 | 107.40 | Lichtblick |
| 22.72 | 105.00 | Main-SÜC-Strom |
| 22.13 | 105,00 | SÜC-Günstig 3 |
Jahreskosten= AP x verbrauchteKilowattstunden + GP